Itho Daalderop Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor
- Ingebouwde vochtsensor en RFT CO2 sensor
- Met randaarde en perilex stekker
- Tot 83% minder energie dan wisselstroom-ventilatoren
- Gratis verzending bij dit product
- Snelle levering, morgen al in huis
- Veilig shoppen met Webshop Keurmerk
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. CO2-sensor
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
- CO2 Rumtesensor/bediening
Itho Daalderop Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor
Het Optima-pakket bevat de energiezuinige CVE-S ECO HE met geïntegreerde vochtsensor en Eurostekker, en een losse RFT CO2-sensor. De RFT CO2-sensor met geïntegreerde bediening kan in de woonkamer geplaatst worden en meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan. In dit pakket is ook een extra snoer met Perilexstekker aanwezig. Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
| Productnummer | 03-00419 |
| EAN-nummer | 08713418039044 |
| Product serie | CVE-S Optima |
| Product type | CVE-S OPTIMA |
| Verpakking | Per stuk verpakt |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 360.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310.0 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.08 kW |
| Frequentie voedingsspanning | 50.0 - 50.0Hz |
| Voedingsspanning | 207.0 - 253.0V |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geluidsvermogensniveau | 72.0 dB(A) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 125.0 mm |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4.0 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Diepte | 294.0 mm |
| Hoogte | 350.0 mm |
| Breedte | 355.0 mm |
| Bruto gewicht | 4.6 |
- Artikelnummer Fabrikant
- EAN Nummer
- Breedte (mm)
- Hoogte (mm)
- Diepte (mm)
- Garantie
- Diameter
- Vorm
- Stekker
- Aansluitspanning
- Merk
- Functionaliteit
- Materiaal
- Bediening via app
- Toepassing
- Product type
- Geschikt voor
- Kleur
- Bediening
- Met vochtsensor
- Energie-efficiëntieklasse
- Type motor
- Capaciteit m3/h
- Geluidsniveau db max.
- 03-00419
- 08713418039044
- 355
- 350
- 294
- 5 jaar
- 125 mm
- Vierkant
- Randaarde
- 230V
- Itho
- Vochtsensor
3-standen motor
CO2 gestuurd
Radiografische ontvanger
- Kunststof / PVC
- Nee
- Woonhuis
- Woonhuisventilator
- Lucht-afvoer
- Grijs
- Witte bediening
- Ja
- B
- EC
- 468
- 52
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. CO2-sensor
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
- CO2 Rumtesensor/bediening
Itho Daalderop Optima pakket, MV-unit 468, RV-sensor inside, CO2-sensor
Het Optima-pakket bevat de energiezuinige CVE-S ECO HE met geïntegreerde vochtsensor en Eurostekker, en een losse RFT CO2-sensor. De RFT CO2-sensor met geïntegreerde bediening kan in de woonkamer geplaatst worden en meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan. In dit pakket is ook een extra snoer met Perilexstekker aanwezig. Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
| Productnummer | 03-00419 |
| EAN-nummer | 08713418039044 |
| Product serie | CVE-S Optima |
| Product type | CVE-S OPTIMA |
| Verpakking | Per stuk verpakt |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 360.0 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310.0 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.08 kW |
| Frequentie voedingsspanning | 50.0 - 50.0Hz |
| Voedingsspanning | 207.0 - 253.0V |
| Max. nom. stroom | 0.68 A |
| Geluidsvermogensniveau | 72.0 dB(A) |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Stuursignaal | Overig |
| Type toerenregeling | 3 standen |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Detecteert vluchtige organische stoffen | Nee |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
| Sensorgestuurde luchtstroom | Ja |
| Nom. kanaaldiameter | 125.0 mm |
| Aansluiting | Insteekeind |
| Aantal aanzuigaansluitingen | 4.0 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Montage horizontaal | Ja |
| Montage verticaal | Ja |
| Achteraansluiting | Nee |
| Diepte | 294.0 mm |
| Hoogte | 350.0 mm |
| Breedte | 355.0 mm |
| Bruto gewicht | 4.6 |














